Páros Ranglista

Páros Ranglista

Helyezés Név Pont Gémarány
1. Hegyi Zoltán 350p 45
2. Szabó Miklós 265p 27
3. Hegyi József 250p 28
4. Mayer László 206p 23
5. Horváth Csaba 200p 5
6. Városi Ferenc 160p 37
7. Fekete Sándor 150p 23
8. Hári Péter 130p -7
9. Hamsik Gábor 125p 25
10. Szieber Zoltán 105p 5
11. Nógrádi András 100p 19
12. Sás Tamás 100p 17
13. Kokavec István 86p -25
14. Magyar Dávid 85p 11
15. Gombás Tibor 85p 1
16. Kádár Barnabás 73p 10
17. Kocsis Bence 70p 10
18. Mészáros Gyula 70p -8
19. Péter Soma 60p 18
20. Szilárdi Csaba 60p 14
21. Dudás Csaba 60p 8
22. Szentes István 60p -5
23. Malek Zoltán 56p 4
24. Paulik György 55p 2
25. Dudás Fanni 50p 1
26. Korecz Richárd 50p 1
27. Grécs Attila 45p 8
28. Héjjas Mihály 45p 4
29. Pánya Sándor 45p 4
30. Körmöczi Csaba 45p -10
31. Seltenreich Győző 40p 1
32. Kovács Gergő 40p -6
33. Kettner Henry 40p -10
34. Kenéz Attila 40p -10
35. Kovács Péter 40p -16
36. Szászi Bálint 30p 4
37. Halmy Zsolt 30p -2
38. Péter István 30p -3
39. Albert Gábor 30p -6
40. Tölgyes Ádám 30p -10
41. Tölgyes István 30p -10
42. Pécsi Réka 28p -2
43. Simon György 25p 3
44. Feke Mihály 25p -5
45. Horváth István 21p -16
46. Lénárt Timea 20p -10
47. Csernus Zsolt 17p 8
48. Kucsa Ervin 16p 13
49. Kokavec Zoltán 13p 7
50. Dobos Dániel 13p -9
51. Dobos Kristóf 13p -9
52. Mészáros Csaba 11p -12
53. Zimonyi Eszter 10p 18
54. Banstik Leo 10p 9
55. Czuprák János 10p -3
56. Szabó Zoltán 10p -5
57. Hári Balázs 10p -7
58. Kass Róbert 10p -9
59. Halász Gábor 10p -16
60. Magyar Ágnes 6p 7
61. Gáspár László 4p -7
62. Kővári Irina 4p -45
63. Ötvös Andrea 4p -45
64. Benkő Patrik 3p 5
65. Szanyó Károly 3p 5
66. id. Kádár Barnabás 3p 3
67. Patkó Lajos 3p -2
68. Király Béla 3p -2
69. Király Zsolt 1p 0
70. Gáspár Andrea 1p -8
71. Kocsis András 0p 11
72. Gyéressy András 0p 1
73. Sipos Ányos 0p -4
74. Fodor Ákos 0p -5
75. Szabó Ferenc 0p -5
76. Vancsa Miklós 0p -7
77. Vadász Timea 0p -9
78. Szántó Tibor 0p -12
79. Szentandrási Zsolt 0p -17

Jelmagyarázat:

- Hölgyek

- Fiúk (16 éven aluliak)

- Lányok (14 éven aluliak)