Egyéni Ranglista
2016.04.18 14:24
Egyéni Ranglista
Helyezés | Név | Pontszám | Gémarány |
1. | Hári Péter | 505p | 38 |
2. | Szabó Miklós | 380p | 49 |
3. | Grécs Attila | 350p | 37 |
4. | Prisztóka Csaba | 250p | 8 |
5. | Kokavec Zoltán | 225p | 57 |
6. | Körmöczi Csaba | 210p | 54 |
7. | Romhányi Botond | 200p | 17 |
8. | Szieber Zoltán | 200p | 12 |
9. | Hamsik Gábor | 196p | 18 |
10. | Magyar Dávid | 190p | 3 |
11. | Feke Mihály | 160p | 1 |
12. | Tölgyes Ádám | 155p | 0 |
13. | Gáspár László | 150p | 5 |
14. | Kovács Péter | 149p | -8 |
15. | Kucsa Ervin | 146p | -1 |
16. | Mészáros Csaba | 145p | 3 |
17. | Szilárdi Csaba | 102p | 15 |
18. | Kokavec István | 102p | -6 |
19. | Bolgár János | 100p | 16 |
20. | Szászi Bálint | 100p | 10 |
21. | Nógrádi András | 70p | 19 |
22. | Tölgyes István | 68p | 1 |
23. | Csernus Zsolt | 68p | 0 |
24. | Szántó Tibor | 64p | -12 |
25. | Máthé András | 60p | 6 |
26. | Kettner Henry | 60p | 6 |
27. | Seltenreich Győző | 60p | 4 |
28. | Horváth István | 60p | -31 |
29. | Patkó Lajos | 48p | 4 |
30. | Péter Krisztián | 47p | -22 |
31. | Sipos Ányos | 46p | -5 |
32. | Schuszter Gergő | 45p | 7 |
33. | Kővári Alex | 45p | -40 |
34. | Lénárt Timea | 39p | -38 |
35. | Abonyi Zoltán | 36p | -40 |
36. | Szabó Zoltán | 35p | 2 |
37. | Koudek Tibor | 31p | 3 |
38. | Géczy Tamás | 30p | 6 |
39. | Király Nándor | 30p | 4 |
40. | Malek Zoltán | 29p | -30 |
41. | Gáti Tamás | 27p | 3 |
42. | Gombás Tibor | 25p | 2 |
43. | Hári Balázs | 23p | -28 |
44. | Kovács Zoltán | 20p | 3 |
45. | Király Zsolt | 20p | 0 |
46. | Szentandrási Zsolt | 20p | -5 |
47. | Komanovics Ferenc | 17p | -11 |
48. | Pázmándi Péter | 17p | -13 |
49. | Halász Gábor | 15p | -17 |
50. | Néveri Péter | 14p | -18 |
51. | Fodor Ákos | 13p | 3 |
52. | Péter István | 13p | 1 |
53. | Pécsi Réka | 12p | 9 |
54. | Cziner Ottó | 11p | -6 |
55. | Juhász László | 10p | -3 |
56. | Papp Tamás | 10p | -3 |
57. | Kis Norbert | 10p | -4 |
58. | Keresztyén Olivér | 10p | -11 |
59. | Király Béla | 5p | -11 |
60. | Szanyó Károly | 2p | -5 |
61. | Fercsik János | 1p | 1 |
62. | Benkő Patrik | 1p | -4 |
63. | Tóth István | 1p | -4 |
64. | Máthé Attila | 1p | -12 |
65. | Gedó Mihály | 0p | -1 |
66. | Vadász Timea | 0p | -7 |
67. | Tordai Gábor | 0p | -20 |
- Hölgyek
- Titánok (14 éven aluli fiúk)
- Lányok (14 éven aluli lányok)